Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Triangelns IK P-04

Följ

P-04

Följ oss för uppdateringar
Följ
Triangelns IK
Fotboll
P-04

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Mariefred P04 14 12 1 1 51 23 28 37
2 IFK Eskilstuna P 05 14 10 1 3 49 30 19 31
3 IK Viljan Strängnäs P04 14 8 3 3 49 37 12 27
4 Hällbybrunns IF svart 14 6 2 6 41 43 -2 20
5 Eskilstuna Babylon IF 14 4 2 8 37 33 4 14
6 Södertälje FK P05 Röd 14 4 2 8 27 31 -4 14
7 Syrianska Eskilstuna IF P04 14 4 2 8 31 49 -18 14
8 Triangelns IK /TNIS 14 0 3 11 19 58 -39 3
9 Triangelns IK P04 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IK Viljan Str??ngnäs P04 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Triangelns IK P04
  • 9

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match