Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Triangelns IK Damfotboll

Följ

Damfotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Triangelns IK
Fotboll
Damfotboll

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,9

    Poäng/Match

  • 1,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 DFK Värmbol 8 7 1 0 28 5 23 22
2 Hällbybrunns IF U 8 6 1 1 33 12 21 19
3 Nykvarns SK/Enhörna IF 8 6 0 2 24 9 15 18
4 New Mill FC/Telge United FF 8 4 1 3 19 19 0 13
5 Stallarholmens SK U 8 3 1 4 17 22 -5 10
6 Jäders IF 8 2 2 4 15 26 -11 8
7 Triangelns IK 8 2 1 5 10 24 -14 7
8 Skogstorps GOIF U 8 1 2 5 10 18 -8 5
9 Hölö-Mörkö IF 8 0 1 7 5 26 -21 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng