Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Triangelns IK P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Triangelns IK
Fotboll
P-09
Tabell
Lag M V O F P
1 Eskilstuna City FK P09 Vit 16 13 1 2 40
2 Nykvarns SK P 09 Vit 15 10 2 3 32
3 Triangelns IK P09 17 9 2 6 29
4 IK Viljan Strängnäs P09 Blå 16 9 1 6 28
5 IFK Eskilstuna P09 blå 16 7 0 9 21
6 Syrianska Eskilstuna IF P-2010 Röd 15 6 1 8 19
7 IFK Mariefred P09 Vit 14 5 4 5 19
8 Järna SK P09 vit 10 4 0 6 12
9 Södertälje FK 2009 Röd 16 2 1 13 7
10 Eskilstuna Södra FF P08-09 7 0 0 7 0

Matcher

Lagets matcher