Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Triangelns IK P-09

Följ

P-09

Följ oss för uppdateringar
Följ
Triangelns IK
Fotboll
P-09

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Athletic FC Eskilstuna P 10 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Eskilstuna City FK P09 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hällbybrunns IF vit 0 0 0 0 0 0 0 0
4 IFK Eskilstuna P09 röd 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IK Viljan Strängnäs P09 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jäders IF P09 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Katrineholms SK FK P 09/2 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Skogstorps GOIF P09 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Torshälla-Nyby IS P-09 Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Triangelns IK P09 Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Torsh??lla-Nyby IS P-09 Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng