Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Triangelns IK P-05

Följ

P-05

Följ oss för uppdateringar
Följ
Triangelns IK
Fotboll
P-05

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Gabriel Salem 12 3 0 0 0 0
Darin Zebari 11 0 0 0 0 0
Melker Lindholm 9 0 0 0 0 0
Alexander Kårehag 8 0 0 0 0 0
Gabriel Törnstrand 8 0 0 0 0 0
Joel-Kyrillos Chamoun 7 0 0 0 0 0
Mohammed Abdiwali 7 0 0 0 0 0
Ninos Hanna 7 0 0 0 0 0
Simon Bengtsson 7 0 0 0 0 0
Claes Lindell 6 0 0 0 0 0
Filip Ekendahl 6 0 0 0 0 0
William Laurikkala 6 0 0 0 0 0
Christian Chammas 5 0 0 0 0 0
William Broman 5 0 0 0 0 0
Daniel Hashemi 4 0 0 0 0 0
Haben Yohannes 4 0 0 0 0 0
Lee Hanson 4 0 0 0 0 0
Love Lindbäck 4 0 0 0 0 0
Nikki Abrahamsson Forsblad 4 0 0 0 0 0
Oscar Gustavsson 4 0 0 0 0 0
Adnan Ali 3 0 0 0 0 0
Edwin Ström 3 0 0 0 0 0
Felix Fredlund 3 0 0 0 0 0
Hugo Björk 3 0 0 0 0 0
Milian Andersen 3 0 0 0 0 0
Zana Mohammadi 3 0 0 0 0 0
Ebrima Sowe 2 0 0 0 0 0
Gustav Dahlberg 1 0 0 0 0 0
Leo Lif 1 0 0 0 0 0
Max Carlsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Darin Zebari 2 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Marriki 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng