Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Triangelns IK P-05

Följ

P-05

Följ oss för uppdateringar
Följ
Triangelns IK
Fotboll
P-05

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Sayd Artan 43 41 12 2 0 31
Lee Hanson 60 27 11 0 0 22
Jonathan Lämsä 53 37 9 0 0 21
James Fosshagen 33 26 5 3 0 21
Love Lindbäck 71 12 16 4 0 17
Amir Alizadeh 56 20 6 3 0 16
Mohsen Kohistani 25 8 9 0 0 13
Hugo Björk 73 10 10 3 0 11
Albin Tengbrand 39 9 7 0 0 8
Calvin Ameyaw 18 4 5 0 0 8
Leo Lif 70 5 8 1 0 7
Adnan Ali 52 5 3 0 0 7
Mohammed Abdiwali 54 14 2 1 0 6
Fabián Vitrera 38 1 8 5 1 6
Elliot Stråle 36 9 1 2 0 5
Milian Andersen 59 8 5 2 0 5
Valton Rinasi 10 2 1 1 0 3
Christian Chammas 63 2 4 1 0 2
Darin Zebari 15 2 0 0 0 2
Gabriel Salem 42 1 2 1 0 2
Erik Mattsson 25 3 0 0 0 1
Liam Kedonoja 17 3 0 0 0 0
Alqot Parhat 15 3 0 0 0 0
Maximilian Holm 10 3 0 0 0 0
Gabriel Törnstrand 38 2 0 0 0 0
Filip Ekendahl 34 2 0 0 0 0
Simon Bengtsson 37 1 0 0 0 0
Haben Yohannes 26 1 0 0 0 0
Joakim Jörgensen 7 1 1 0 0 0
Nikki Abrahamsson Forsblad 29 0 0 0 0 0
Claes Lindell 24 0 0 0 0 0
Max Carlsson 22 0 0 0 0 0
Joel-Kyrillos Chamoun 20 0 0 0 0 0
Ninos Hanna 16 0 0 0 0 0
Daniel Hashemi 14 0 0 0 0 0
Edwin Ström 13 0 0 0 0 0
Zana Mohammadi 13 0 0 0 0 0
Alexander Kårehag 11 0 0 0 0 0
Melker Lindholm 11 0 0 0 0 0
Adrian Rinasi 10 0 0 0 0 0
Oscar Gustavsson 9 0 0 0 0 0
Victor Carlsson 9 0 0 0 0 0
William Laurikkala 7 0 0 0 0 0
Gustav Dahlberg 6 0 0 0 0 0
Aurelius Jularbo 4 0 0 0 0 0
Ebrima Sowe 4 0 0 0 0 0
Elias Georgos 4 0 0 0 0 0
Gorj Hende 4 0 0 0 0 0
Martin Bonny 4 0 0 0 0 0
Meseret Kubrom 4 0 0 0 0 0
Naode Weldmicheal 4 0 0 0 0 0
Abody Majid 3 0 0 0 0 0
Ahmad Jamal Jalal 3 0 0 0 0 0
Ahmed Chewai 3 0 0 0 0 0
Anas Alkhazraji 3 0 0 0 0 0
Michael Mebrahtu 3 0 0 0 0 0
Reyad Ahmed 3 0 0 0 0 0
Sege Tesfalm 3 0 0 0 0 0
Ali Khoshdel 2 0 0 0 0 0
Amadeus Harris 2 0 0 0 0 0
Asier Desbele 2 0 0 0 0 0
Felix Fredlund 2 0 0 0 0 0
Robert Nkunda 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Joel-Kyrillos Chamoun 14 1 0 0 0 0 0 0
Max Carlsson 35 0 0 0 0 0 0 0
Robin Målgren 25 0 0 0 0 0 0 0
Ninos Hanna 17 0 0 0 0 0 0 0
Alwin Lindström 4 0 0 0 0 0 0 0
Claes Lindell 4 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Marriki 4 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng