Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Triangelns IK P-05

Följ

P-05

Följ oss för uppdateringar
Följ
Triangelns IK
Fotboll
P-05

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Gabriel Törnstrand 15 0 0 0 0 0
Filip Ekendahl 13 0 0 0 0 0
Joel-Kyrillos Chamoun 13 0 0 0 0 0
Melker Lindholm 12 0 0 0 0 0
Mohammed Abdiwali 12 0 0 0 0 0
Ninos Hanna 10 0 0 0 0 0
Adnan Ali 9 0 0 0 0 0
Fabián Vitrera 9 0 0 0 0 0
Claes Lindell 8 0 0 0 0 0
Felix Fredlund 7 0 0 0 0 0
Leo Lif 7 0 0 0 0 0
Albin Tengbrand 6 0 0 0 0 0
Amir Alizadeh 6 0 0 0 0 0
Haben Yohannes 6 0 0 0 0 0
Lee Hanson 6 0 0 0 0 0
Love Lindbäck 6 0 0 0 0 0
Milian Andersen 6 0 0 0 0 0
Simon Bengtsson 6 0 0 0 0 0
Christian Chammas 5 0 0 0 0 0
Hugo Björk 5 0 0 0 0 0
Max Carlsson 5 0 0 0 0 0
Nikki Abrahamsson Forsblad 5 0 0 0 0 0
Darin Zebari 4 0 0 0 0 0
Gustav Dahlberg 4 0 0 0 0 0
Zana Mohammadi 4 0 0 0 0 0
Alqot Parhat 3 0 0 0 0 0
Edwin Ström 3 0 0 0 0 0
Gabriel Salem 3 0 0 0 0 0
Oscar Gustavsson 3 0 0 0 0 0
Aurelius Jularbo 1 0 0 0 0 0
William Laurikkala 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Gabriel Marriki 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng